W okresie sylwestrwo-noworocznym łódzcy ratownicy medyczni wyjeżdżali nieco ponad tysiąc razy. W tym 34 razy do rozmaitych obrażeń kończyn górnych.
Tabela 1. Liczba wyjazdów względem powiatu [źródło: SWD PRM]
Powiat | Liczba interwencji |
miasto Łódź | 477 |
powiat zgierski | 90 |
powiat pabianicki | 62 |
powiat bełchatowski | 47 |
powiat kutnowski | 43 |
piotrkowski | 42 |
miasto Piotrków Trybunalski | 32 |
powiat sieradzki | 29 |
powiat łaski | 28 |
powiat rawski | 28 |
powiat łowicki | 26 |
powiat łęczycki | 22 |
miasto Skierniewice | 20 |
powiat skierniewicki | 18 |
powiat brzeziński* | 7 |
poza obszarem działania WSRM w Łodzi | 35 |
* na terenie powiatu brzezińskiego WSRM w Łodzi zabezpiecza tylko jeden z dwóch zespołów ratownictwa medycznego co sprawia, że podanej liczby nie należy odnosić do liczby wyjazdó w całym powiecie.
Tabela 2. Liczba rozpoznań według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 [źródło: SWD PRM]
Grupa rozpoznań według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10 | Liczba rozpoznań |
Objawy, cechy chorobowe i nieprawidłowe wyniki badań klinicznych | 568 |
Choroby układu krążenia | 191 |
Urazy i obrażenia ciała | 165 |
Zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne | 88 |
Choroby układu oddechowego | 40 |
Choroby układu pokarmowego | 30 |
Choroby układu mięśniowego i szkieletowego | 27 |
Choroby układu nerwowego | 23 |
Nowotwory | 19 |
Zaburzenia wydzielania wewnętrznego | 17 |
Choroby układu moczowego | 17 |
Wybrane choroby zakaźne i pasożytnicze | 6 |
Choroby skóry i tkanki podskórnej | 3 |
Ciąża, poród i połóg | 2 |
Choroby oka i przypadków oka | 1 |
Tabela 3. Obrażenia pod względem okolicy ciała [źródło: SWD PRM]
Okolica ciała | Liczba rozpoznań |
Urazy głowy i szyi | 80 |
Urazy biodra i uda | 26 |
Urazy nadgarstka i ręki | 14 |
Urazy braku i ramienia | 12 |
Urazy klatki piersiowej | 9 |
Urazy przedramienia | 8 |
Urazy podudzia | 7 |
Urazy brzucha | 5 |
Urazy stawu skokowego i stopy | 4 |
Jakie wnioski płyną ze statystyk?
P.S. Poniżej w załącznikach znaleźć można nagranie audio.